Freitag, 11. Oktober 2024
Deutsch Englisch

Eurostat: Jährliche Inflation im Euroraum auf 2,6% gesunken

Luxemburg / LU. (ec) Die jährliche Inflation im Euroraum im Februar 2024 wird auf 2,6 Prozent geschätzt, gegenüber 2,8 Prozent im Januar. Dies geht aus einer von Eurostat, dem statistischen Amt der Europäischen Union, veröffentlichten Schnellschätzung hervor. Mit Blick auf die Hauptkomponenten der Inflation im Euroraum wird erwartet, dass «Lebensmittel, Alkohol und Tabak» im Februar die höchste jährliche Rate aufweist (4,0 Prozent, gegenüber 5,6 Prozent im Januar), gefolgt von «Dienstleistungen» (3,9 Prozent, gegenüber 4,0 Prozent im Januar), «Industriegütern ohne Energie» (1,6 Prozent, gegenüber 2,0 Prozent im Januar) und «Energie» (-3,7 Prozent, gegenüber -6,1 Prozent im Januar).

(e=Schätzung)
Gewichte(‰)
Jährliche Rate
Monat
2024 02|2023 09|2023 10|2023 11|2023 12|2023 01|2024 02|2024 02|2024
Gesamtindex des HVPI 1000,0 8,5 4,3 2,9 2,4 2,9 2,8 2,6e 0,6e
Gesamtindex ohne Energie 900,9 7,8 5,5 4,9 4,3 4,0 3,8 3,3e 0,5e
Energie und unverarbeitete Lebensmittel 857,4 7,4 5,5 5,0 4,2 3,9 3,6 3,3e 0,6e
Energie, Lebensmittel, Alkohol und Tabak 706,2 5,6 4,5 4,2 3,6 3,4 3,3 3,1e 0,7e
Lebensmittel, Alkohol und Tabak 194,7 15,0 8,8 7,4 6,9 6,1 5,6 4,0e 0,1e
Verarbeitete Lebensmittel mit Alkohol und Tabak 151,2 15,4 9,4 8,4 7,1 5,9 5,2 4,5e 0,4e
Unverarbeitete Lebensmittel 43,5 13,9 6,6 4,5 6,3 6,8 6,9 2,2e -1,0e
Energie 99,1 13,7 -4,6 -11,2 -11,5 -6,7 -6,1 -3,7e 1,5e
Industriegüter ohne Energie 257,3 6,8 4,1 3,5 2,9 2,5 2,0 1,6e 0,3e
Dienstleistungen 448,8 4,8 4,7 4,6 4,0 4,0 4,0 3,9e 0,8e

.

(e=Schätzung)
Jährliche Rate
Monat
02|2023 09|2023 10|2023 11|2023 12|2023 01|2024 02|2024 02|2024
Belgien 5,4 0,7 -1,7 -0,8 0,5 1,5 3,6e 2,4e
Deutschland 9,3 4,3 3,0 2,3 3,8 3,1 2,7e 0,6e
Estland 17,8 3,9 5,0 4,1 4,3 5,0 4,4e 0,1e
Irland 8,1 5,0 3,6 2,5 3,2 2,7 2,2e 0,9e
Griechenland 6,5 2,4 3,8 2,9 3,7 3,2 3,2e 0,1e
Spanien 6,0 3,3 3,5 3,3 3,3 3,5 2,9e 0,4e
Frankreich 7,3 5,7 4,5 3,9 4,1 3,4 3,1e 0,9e
Kroatien 11,7 7,4 6,7 5,5 5,4 4,8 4,8e 0,3e
Italien 9,8 5,6 1,8 0,6 0,5 0,9 0,9e 0,1e
Zypern 6,7 4,3 3,6 2,4 1,9 2,1 2,2e 0,9e
Lettland 20,1 3,6 2,3 1,1 0,9 1,1 0,7e 0,2e
Litauen 17,2 4,1 3,1 2,3 1,6 1,1 1,1e 0,7e
Luxemburg 4,8 3,4 2,1 2,1 3,2 3,0 3,2e 1,7e
Malta 7,0 4,9 4,2 3,9 3,7 3,7 3,1e 0,3e
Niederlande 8,9 -0,3 -1,0 1,4 1,0 3,1 2,7e 0,9e
Österreich 11,0 5,8 4,9 4,9 5,7 4,3 4,2e 0,7e
Portugal 8,6 4,8 3,2 2,2 1,9 2,5 2,3e 0,2e
Slowenien 9,4 7,1 6,6 4,5 3,8 3,4 3,4e 0,6e
Slowakei 15,4 9,0 7,8 6,9 6,6 4,4 3,7e 0,4e
Finnland 8,0 3,0 2,4 0,7 1,3 1,1 1,2e 0,8e

Deutschland: Preisanstieg bei Lebensmitteln schwächt sich deutlich ab

Die Inflationsrate in Deutschland hat im Februar 2024 plus 2,5 Prozent betragen. Dies ist der niedrigste Wert seit Juni 2021 (+2,4 Prozent). Das hatte das Statistische Bundesamt (Destatis) vor zwei Wochen in einer ersten Schätzung mitgeteilt. Diese wurde mittlerweile bestätigt. Die Verbraucherpreise steigen demnach gegenüber Januar 2024 voraussichtlich um 0,4 Prozent. Die Inflationsrate ohne Nahrungsmittel und Energie, oftmals auch als Kerninflation bezeichnet, beträgt voraussichtlich +3,4 Prozent.

Trotz der im Januar 2024 ausgelaufenen Preisbremsen für Energieprodukte und der ebenfalls ab Januar 2024 auf die Preise für fossile Brennstoffe wie Kraftstoffe, Heizöl und Erdgas wirkenden CO2-Preis-Erhöhung waren die Energiepreise im Februar 2024 um 2,4 Prozent niedriger als im Vorjahresmonat. Der Preisanstieg bei Nahrungsmitteln schwächte sich mit +0,9 Prozent zum Vorjahresmonat erneut deutlich ab und lag erstmals seit November 2021 unterhalb der allgemeinen Preissteigerungsrate. Deutschland liegt mit seien Kennzahlen also gut im europäischen Schnitt (Foto: pixabay.com).